[team_standings 1331]
FC Gundelsdorf II, B-Klasse, Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Dasing II | 16 | 47 : 15 | 38 |
| 2. | TSV 1862 Friedberg II | 16 | 72 : 26 | 36 |
| 3. | BC Aresing II | 16 | 38 : 16 | 33 |
| 4. | SC Oberbernbach II | 17 | 39 : 29 | 31 |
| 5. | TSV Inchenhofen II | 17 | 52 : 30 | 27 |
| 6. | DJK Gebenhofen-Anwalting II | 16 | 38 : 22 | 27 |
| 7. | SC Mühlried II | 16 | 41 : 30 | 26 |
| 8. | SV Ried II | 17 | 53 : 52 | 23 |
| 9. | DJK Stotzard II | 16 | 31 : 38 | 23 |
| 10. | FC Gundelsdorf II | 16 | 33 : 41 | 14 |
| 11. | WF Klingen II | 17 | 24 : 52 | 12 |
| 12. | TSV Kühbach II | 17 | 16 : 47 | 10 |
| 13. | TSV Sielenbach II | 17 | 17 : 103 | 1 |
| Stand: 09.04.2018 |
