Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | F | A | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 50 | 18 | 32 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 54 | 16 | 38 | 37 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 31 | 5 | 29 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 27 | 12 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 26 | -4 | 20 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 36 | 0 | 19 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 | 19 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | 39 | -6 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 38 | -7 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 42 | -15 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 35 | -14 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 37 | -21 | 10 |
14 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 46 | -29 | 5 |
FC Gundelsdorf II, B-Klasse, Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Dasing II | 16 | 47 : 15 | 38 |
2. | TSV 1862 Friedberg II | 16 | 72 : 26 | 36 |
3. | BC Aresing II | 16 | 38 : 16 | 33 |
4. | SC Oberbernbach II | 17 | 39 : 29 | 31 |
5. | TSV Inchenhofen II | 17 | 52 : 30 | 27 |
6. | DJK Gebenhofen-Anwalting II | 16 | 38 : 22 | 27 |
7. | SC Mühlried II | 16 | 41 : 30 | 26 |
8. | SV Ried II | 17 | 53 : 52 | 23 |
9. | DJK Stotzard II | 16 | 31 : 38 | 23 |
10. | FC Gundelsdorf II | 16 | 33 : 41 | 14 |
11. | WF Klingen II | 17 | 24 : 52 | 12 |
12. | TSV Kühbach II | 17 | 16 : 47 | 10 |
13. | TSV Sielenbach II | 17 | 17 : 103 | 1 |
Stand: 09.04.2018 |